| 電極殼材料 | 316不銹鋼 | |
| 溫度補償電阻 | R25=2.252K | |
| 傳感器壽命 | >3年 | |
| 電纜線長 | 5M或10M (雙屏蔽) | |
| 檢測下限 | 1μg/l (ppb) (20 ℃) | |
| 測量上限 | 20mg/l(ppm) | |
| 響應時間 | ≤3min(90%, 20℃ ) | |
| 極化時間 | >8h | |
| zui低流速 | 5cm/s; 5—15 L/h | |
| 漂移 | <3%/月 | |
| 測量誤差 | <±1ppb | |
| 輸出電流 | 20-25nA/0.01mg/l | 注:zui大電流20-25uA |
| 極化電壓 | 0.7V | |
| 零氧 | <5ppb(60min) | |
| 校準間隔時間 | >60天 | |
| 被測水質 | 0-130℃ |
